Osiągnięcia
- 1 x Zw. Mł.
- 1 x NJwR
- 3 x CAC
- 2 x BOS
- 3 x BOB
- 1 x CACIB
Rodowód
| Shakuhachi Imperial's Mickey 2 | Meiyo Buke (Mickey) JKC | Shin Tosa Kentyu (JKC) | Daisen Ryu |
| Hime | |||
| Tora (JKC) | Daiko oh Tosa | ||
| Hana | |||
| Chikitada San de Alacatak FCPR | Aragato Shinbaraku Kimi de Alacatak | Shizuka | |
| CH Ikaruga-No Miya Asuka-No Kimi | |||
| CH Ikaruga-No Miya Asuka-No Kimi | 21st Tosa Tsukasa | ||
| Fukuonna Shiro Yamabuki | |||
| Tatsumi | Sato Villalpando | Shadow Hide | Fuji Tsukasa |
| Fuji - Hime | |||
| Tsuru Hime | Katai Xanai | ||
| Saeko | |||
| R. Isis du Center Club Moloss Wolf | Jiro Akasuki Maru v.d. Akkelei | Rikidoh Benibana v.d. Akkelei | |
| Akasuki Maru v.d Akkelei | |||
| Do-Ri Met. Tosa | Rikidoh Akasuki Maru v.d. Akkelei | ||
| Moloss Gabsy Carmen |
NEKO [0 - 6 miesięcy]
NEKO [6 - 12 miesięcy]
Rodzice
Wystawy
NEKO [12-24 miesiące]
Certyfikaty












